
Wohnung 50
Horumersiel
verfügbar
ab 360,- EUR
02.01.26 - 05.01.26
4 Personen / 3 Nächte
ab 360,- EUR
02.01.26 - 05.01.26
4 Personen / 3 Nächte
- Typ:
- Ferienwohnung
- Größe:
- 65m2
- Zimmer:
- 4
- Schlafzimmer:
- 2
- Personen:
- 4
Ausstattung
Belegung
Beschreibung
Gemütliche Dachgeschosswohnung in strandnaher- zentraler Lage ( Neubau 2018 ), hochwertige Ausstattung, 2 getrennte Schlafzimmer , großer Wohnraum mit Flatscreen und gemütlicher Couchecke, hochwertiger Einbauküche mit Spülmaschine, Backofen, Mikrowelle, Pad-Maschinen, Balkon mit Gartenmöbeln, Flur, Designbad mit Regendusche, Waschmaschine, kostenloses WLAN, Aussenrollos teilweise elektrisch, PkW-Stellplatz am Haus, Fahrradabstellraum am Haus
Ausstattung
| Babybett | Bügeleisen | Dusche |
| DVD | Fernseher | Heizung |
| Internet | Kaltwasser | Kinderstuhl |
| Musikanlage | Sat-TV | Staubsauger |
| Warmwasser | Waschmaschine | WLAN |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Backofen | Ceran-Kochfeld | Dunstabzug |
| Gefrierschrank / Fach | Geschirrspüler | Herd |
| Kaffeemaschine | Kühlschrank | Mikrowelle |
| Toaster | Wasserkocher | |
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| Balkon | Gartenmöbel | Parkplatz |
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Anglerfreundlich | Nichtraucher | |
| Betten | |
|---|---|
| Einzelbetten | 2 |
| Doppelbetten | 1 |
Hausinfo
| Entfernungen | |
|---|---|
| Zentrum | 500 m |
| Einkaufsmöglichkeit | 500 m |
| Restaurant | 500 m |
| Strand | 1000 m |
| Wasser | 1000 m |
| See | 1000 m |
| Meer | 1000 m |
| Fähre | 2000 m |
| Flughafen | 15 km |
| Golfplatz | 10 km |
| Arzt | 2000 m |
| Bahnhof | 10 km |
| Bus | 1000 m |
| Autobahn | 15 km |
| Nächste Stadt | Jever 15 km |
Preise (inkl. 4 Personen)
| Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Nacht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.25 - 20.12.25 | 140,00 EUR | 80,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||||
| 20.12.25 - 05.01.26 | 160,00 EUR | 100,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||||
| 05.01.26 - 23.03.26 | 140,00 EUR | 80,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||||
| 23.03.26 - 29.06.26 | 140,00 EUR | 80,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | |||||
| 29.06.26 - 13.09.26 | 160,00 EUR | 100,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||||
| 13.09.26 - 01.11.26 | 140,00 EUR | 80,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | |||||
| 01.11.26 - 19.12.26 | 140,00 EUR | 80,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||||
| 19.12.26 - 09.01.27 | 160,00 EUR | 100,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche |
Verbindliche Zusatzleistungen
| Kurtaxe - Gebühren können variieren | 3,80 EUR pro Person/Nacht |













































