
Wohnung 41
Horumersiel
verfügbar
ab 125,- EUR
01.04.24 - 03.04.24
2 Personen / 2 Nächte
ab 125,- EUR
01.04.24 - 03.04.24
2 Personen / 2 Nächte
- Typ:
- Ferienwohnung
- Größe:
- 28m2
- Zimmer:
- 2
- Personen:
- 2
Ausstattung
Belegung
Beschreibung
gemütliche kleine Ferienwohnung für 2 Personen - in 2019 neu renoviert - zentral und ruhig gelegen - wenige Gehminuten zum Strand und ins Zentrum. Wohnraum mit Schlafcouch, Essecke, Einbauküche, Duschbad, Flur, Einbauschrank, Balkon
Ausstattung
Bügeleisen | Dusche | Fernseher |
Heizung | Internet | Kaltwasser |
Kinderstuhl | Sat-TV | Staubsauger |
Warmwasser | WLAN |
Küche | ||
---|---|---|
Ceran-Kochfeld | Gefrierschrank / Fach | Herd |
Kaffeemaschine | Kühlschrank | Mikrowelle |
Mikrowelle mit Grill | Toaster | Wasserkocher |
Aussenbereich | ||
---|---|---|
Balkon | Gartenmöbel | Parkplatz |
Eigenschaften | ||
---|---|---|
Nichtraucher |
Betten | |
---|---|
Doppelbetten | 1 |
Hausinfo
Entfernungen | |
---|---|
Zentrum | 500 m |
Einkaufsmöglichkeit | 500 m |
Restaurant | 200 m |
Strand | 900 m |
Meer | 900 m |
Arzt | 300 m |
Nächste Stadt | Jever 18 km |
Preise (inkl. 2 Personen)
Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Nacht | |||
---|---|---|---|---|---|
05.11.23 - 21.12.23 | 77,00 EUR | 42,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
21.12.23 - 08.01.24 | 78,00 EUR | 43,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | ||
08.01.24 - 18.03.24 | 78,00 EUR | 43,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||
18.03.24 - 24.06.24 | 78,00 EUR | 43,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||
24.06.24 - 08.09.24 | 78,00 EUR | 43,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | ||
08.09.24 - 03.11.24 | 78,00 EUR | 43,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||
03.11.24 - 20.12.24 | 78,00 EUR | 43,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||
20.12.24 - 08.01.25 | 78,00 EUR | 43,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche |
Verbindliche Zusatzleistungen
Kurtaxe - Gebühren können variieren | 3,80 EUR pro Person/Nacht |