
Wohnung 43
Schillig
verfügbar
ab 430,- EUR
23.12.25 - 28.12.25
3 Personen / 5 Nächte
ab 430,- EUR
23.12.25 - 28.12.25
3 Personen / 5 Nächte
- Typ:
- Ferienwohnung
- Größe:
- 50m2
- Zimmer:
- 3
- Schlafzimmer:
- 1
- Personen:
- 3
Ausstattung
Belegung
Beschreibung
Ferienwohnung Dünenperle - liebevoll eingerichtete Oberwohnung am Sandstrand Schillig
Diese, modern und komfortabel, eingerichtete Oberwohnung wurde mit liebevoller Hand eingerichtet. Sie verfügt über ein Doppelschlafzimmer, einem großzügigen Wohnzimmer mit Schlafcouch und integrierter Küchenzeile mit Essplatz. Die Küche ist ausgestattet mit Geschirrspüler, Backofen, 4-Platten-Herd, Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeefiltermaschine, Toaster, Wasserkocher etc. Vom hellen Wohnzimmer gelangen Sie direkt auf den Balkon mit Blick über die Felder von Schillig. Die Ferienwohnung liegt in direkter Nähe zum Sandstrand Schillig. Einkaufsmöglichkeiten sind in der Nähe. Ein PkW-Stellplatz sowie ein Fahrradschuppen gehören zur Wohnung.
Ausstattung
| Bügeleisen | Dusche | Fernseher |
| Heizung | Internet | Kaltwasser |
| Kinderstuhl | Musikanlage | Sat-TV |
| Spiele | Staubsauger | Warmwasser |
| WLAN |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Backofen | Ceran-Kochfeld | Dunstabzug |
| Gefrierschrank / Fach | Geschirrspüler | Herd |
| Kaffeemaschine | Kühlschrank | Mikrowelle |
| Toaster | Wasserkocher | |
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| Balkon | Gartenmöbel | Parkplatz |
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Anglerfreundlich | Nichtraucher | |
| Betten | |
|---|---|
| Einzelbetten | 1 |
| Doppelbetten | 1 |
Hausinfo
| Entfernungen | |
|---|---|
| Zentrum | 300 m |
| Einkaufsmöglichkeit | 300 m |
| Restaurant | 300 m |
| Strand | 250 m |
| Wasser | 250 m |
| Meer | 250 m |
| Arzt | 2000 m |
| Bus | 300 m |
| Autobahn | 18 km |
| Nachtleben | 300 km |
| Nächste Stadt | Jever 18 km |
Preise (inkl. 3 Personen)
| Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Nacht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.25 - 20.12.25 | 112,00 EUR | 67,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||||
| 20.12.25 - 05.01.26 | 122,00 EUR | 77,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||||
| 05.01.26 - 20.03.26 | 112,00 EUR | 67,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||||
| 20.03.26 - 29.06.26 | 112,00 EUR | 67,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | |||||
| 29.06.26 - 13.09.26 | 122,00 EUR | 77,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||||
| 13.09.26 - 01.11.26 | 112,00 EUR | 67,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | |||||
| 01.11.26 - 19.12.26 | 112,00 EUR | 67,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||||
| 19.12.26 - 09.01.27 | 122,00 EUR | 77,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche |
Verbindliche Zusatzleistungen
| Kurtaxe - Gebühren können variieren | 3,80 EUR pro Person/Nacht |

































