Wohnung 42 / 13-2
Horumersiel
verfügbar
ab 325,- EUR
13.04.25 - 17.04.25
2 Personen / 4 Nächte
ab 325,- EUR
13.04.25 - 17.04.25
2 Personen / 4 Nächte
- Typ:
- Ferienwohnung
- Größe:
- 51m2
- Zimmer:
- 3
- Schlafzimmer:
- 1
- Personen:
- 2 - 3
Ausstattung
Belegung
Beschreibung
30m Entfernung zum Badestrand
Direkt am Horumersieler Badestrand liegt diese wohnliche Erdgeschosswohnung in einer ruhigen Anliegerstrasse. Ein Schlafzimmer mit großem Doppelbett, Nachtschränken und 5 türigem Kleiderschrank erwartet Sie in der Wohnung Deichkrone. Ein modernes Duschbad, ein großes Wohnzimmer mit Essecke und eine separate Küche mit großer Einbauküche machen diese Wohnung. komplett. Die Südterrasse lädt zum Sitzen und Sonnenbaden ein, wenn Sie mal nicht an den Strand gehen möchten. Ein PKW-Stellplatz, kostenloses Wlan und ein abschließbarer Fahrradabstellraum, mit der Möglichkeit kostenlos E-Bikes zu laden, gehören zur Wohnung. Das Mitbringen von Haustieren ist in dieser Wohnung nicht gestattet.
Ausstattung
Dusche | Fernseher | Heizung |
Internet | Kaltwasser | Kinderstuhl |
Musikanlage | Sat-TV | Spiele |
Staubsauger | Terrasse | Warmwasser |
WLAN |
Küche | ||
---|---|---|
Backofen | Ceran-Kochfeld | Dunstabzug |
Gefrierschrank / Fach | Geschirrspüler | Herd |
Kaffeemaschine | Kühlschrank | Mikrowelle |
Senseo™ | Toaster | Wasserkocher |
Aussenbereich | ||
---|---|---|
Balkon | Gartenmöbel | Parkplatz |
Terrasse |
Eigenschaften | ||
---|---|---|
Nichtraucher |
Betten | |
---|---|
Doppelbetten | 1 |
Hausinfo
Entfernungen | |
---|---|
Zentrum | 500 m |
Einkaufsmöglichkeit | 500 m |
Restaurant | 100 m |
Strand | 50 m |
Wasser | 100 m |
Meer | 100 m |
Fähre | 10 km |
Flughafen | 25 km |
Arzt | 800 m |
Bahnhof | 18 km |
Bus | 800 m |
Autobahn | 15 km |
Nachtleben | 16 km |
Nächste Stadt | Jever 18 km |
Preise (inkl. 2 Personen)
Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Nacht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.11.24 - 20.12.24 | 94,00 EUR | 49,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
20.12.24 - 08.01.25 | 104,00 EUR | 59,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||||
08.01.25 - 06.04.25 | 94,00 EUR | 49,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
06.04.25 - 29.06.25 | 104,00 EUR | 59,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | |||||
29.06.25 - 14.09.25 | 115,00 EUR | 70,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||||
14.09.25 - 02.11.25 | 104,00 EUR | 59,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | |||||
02.11.25 - 20.12.25 | 94,00 EUR | 49,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
20.12.25 - 05.01.26 | 104,00 EUR | 59,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||||
05.01.26 - 05.01.27 | 115,00 EUR | 70,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche |
Verbindliche Zusatzleistungen
Kurtaxe - Gebühren können variieren | 3,80 EUR pro Person/Nacht |