
Wohnung 42 / 13-2
Horumersiel
ab 185,- EUR
14.08.26 - 16.08.26
2 Personen / 2 Nächte
- Typ:
- Ferienwohnung
- Größe:
- 51m2
- Zimmer:
- 3
- Schlafzimmer:
- 1
- Personen:
- 2 - 3
Ausstattung
Belegung
Beschreibung
100m Entfernung zum Badestrand
Direkt am Deich zum Horumersieler Badestrand liegt diese wohnliche Erdgeschosswohnung am Ende einer ruhigen Anliegerstrasse (Strandweg), die komplett mit massiven Kieferholz-möbeln ausgestattet ist. Ein Schlafzimmer mit großem Doppelbett (180x200 cm, neu: 2025), Nachtschränken und 5-türigem Kleiderschrank erwartet Sie in der Wohnung Deichkrone. Die Betten sind mit den bekannten Matratzen von Bett1.de ausgestattet. Durch Wenden haben Sie eine weichere oder festere Liegefläche. Außerdem haben Sie die Wahl zwischen unterschied-lichen Kopfkissenformaten, nämlich 40x80 cm oder 80x80 cm. Bringen Sie bitte entsprechende Bezüge mit.
Ein modernes Duschbad, ein großes Wohnzimmer mit Essbereich und eine separate Küche mit großer Einbauküche und allen üblichen Geräten (u.a. Geschirrspüler) machen diese Wohnung komplett. Die Südterrasse lädt zum Sitzen und Sonnenbaden ein, wenn Sie mal nicht an den Strand gehen möchten. Alle Fenster verfügen über Rollläden, so dass Sie die Wohnung komplett verdunkeln können. Ein PKW-Stellplatz direkt am Haus, kostenloses W-Lan und ein abschließbarer Fahrradabstellschuppen, mit der Möglichkeit kostenlos E-Bikes zu laden, gehören zur Wohnung. Das Mitbringen von Haustieren ist in dieser Wohnung nicht gestattet.
Ausstattung
| Dusche | Fernseher | Heizung |
| Internet | Kaltwasser | Kinderstuhl |
| Musikanlage | Sat-TV | Spiele |
| Staubsauger | Terrasse | Warmwasser |
| WLAN |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Backofen | Ceran-Kochfeld | Dunstabzug |
| Gefrierschrank / Fach | Geschirrspüler | Herd |
| Kaffeemaschine | Kühlschrank | Mikrowelle |
| Senseo™ | Toaster | Wasserkocher |
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| Balkon | Gartenmöbel | Parkplatz |
| Terrasse | ||
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Nichtraucher | ||
| Betten | |
|---|---|
| Doppelbetten | 1 |
Hausinfo
| Entfernungen | |
|---|---|
| Zentrum | 500 m |
| Einkaufsmöglichkeit | 500 m |
| Restaurant | 100 m |
| Strand | 50 m |
| Wasser | 100 m |
| Meer | 100 m |
| Fähre | 10 km |
| Flughafen | 25 km |
| Arzt | 800 m |
| Bahnhof | 18 km |
| Bus | 800 m |
| Autobahn | 15 km |
| Nachtleben | 16 km |
| Nächste Stadt | Jever 18 km |
Preise (inkl. 2 Personen)
| Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Nacht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.25 - 20.12.25 | 94,00 EUR | 49,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
| 20.12.25 - 05.01.26 | 104,00 EUR | 59,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||||
| 05.01.26 - 20.03.26 | 94,00 EUR | 49,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
| 20.03.26 - 29.06.26 | 104,00 EUR | 59,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | |||||
| 29.06.26 - 13.09.26 | 115,00 EUR | 70,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||||
| 13.09.26 - 01.11.26 | 104,00 EUR | 59,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | |||||
| 01.11.26 - 19.12.26 | 94,00 EUR | 49,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||||
| 19.12.26 - 09.01.27 | 104,00 EUR | 59,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche |
Verbindliche Zusatzleistungen
| Kurtaxe - Gebühren können variieren | 3,80 EUR pro Person/Nacht |

































