
Wohnung 08
Horumersiel
- Typ:
- Ferienwohnung
- Größe:
- 65m2
- Zimmer:
- 3
- Schlafzimmer:
- 1
- Personen:
- 4
Ausstattung
Belegung
Beschreibung
Unsere weitere Ferienwohnung im Strandweg 11B - Erdgeschoss.
Diese bietet Urlaubsfeeling für 4 Personen.
Im Schlafzimmer befindet sich ein Doppelbett mit passenden Nachtkonsolen und ein großzügiger Kleiderschrank.
Das Badezimmer ist mit einer ebenerdigen Dusche ausgestattet. Die üblichen Einrichtungen wie WC - Waschbecken - Spiegel und Handtuchtrockner finden hier auch Ihren Platz.
Die große Küchenzeile bietet Ihnen einen großen Kühlschrank ein separates Gefrierfach, einen Geschirrspüler, Ceranfeld mit Umluft-Backofen, alle gängigen Küchengeräte wie Kaffeemaschine (Filter & Pad), Wasserkocher, Toaster und Sitzmöglichkeiten für 2 Personen. Im Essbereich des Wohnzimmers befindet sich ein weiterer Esstisch mit 4 Stühlen. Der gemütliche Wohnbereich ist mit einer Couch und einer Kommode auf der ein Flachbild - TV Platz findet, ausgestattet. Die Couch lässt sich als Schlafmöglichkeit umfunktionieren.
Auf der Terrasse haben wir einen Tisch mit 4 Stühlen bereitstehen.
Der PKW-Stellplatz ist direkt am Haus. Eine Waschmaschine befindet sich im Gemeinschaftskeller.
Ausstattung
Bügeleisen | Dusche | DVD |
Fernseher | Heizung | Internet |
Kaltwasser | Sat-TV | Staubsauger |
Terrasse | Warmwasser | Waschmaschine |
WiFi |
Küche | ||
---|---|---|
Backofen | Ceran-Kochfeld | Dunstabzug |
Gefrierschrank / Fach | Herd | Kaffeemaschine |
Kühlschrank | Toaster | Wasserkocher |
Aussenbereich | ||
---|---|---|
Gartenmöbel | Parkplatz | Terrasse |
Eigenschaften | ||
---|---|---|
Nichtraucher |
Betten | |
---|---|
Einzelbetten | 2 |
Doppelbetten | 1 |
Hausinfo
Entfernungen | |
---|---|
Zentrum | 0.50 km |
Einkaufsmöglichkeit | 0.50 km |
Restaurant | 0.10 km |
Strand | 0.10 km |
Wasser | 0.10 km |
See | 0.10 km |
Meer | 0.10 km |
Fähre | 5.00 km |
Flughafen | 50.00 km |
Golfplatz | 30.00 km |
Arzt | 2.00 km |
Bahnhof | 15.00 km |
Bus | 1.00 km |
Autobahn | 15.00 km |
Nächste Stadt | Jever 5.00 km |
Preise (inkl. 4 Personen)
Periode | pro Nacht | ||||
---|---|---|---|---|---|
10.01.21 - 27.03.21 | 50,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | |||
27.03.21 - 26.06.21 | 75,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | |||
26.06.21 - 11.09.21 | 85,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||
11.09.21 - 06.11.21 | 75,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | |||
06.11.21 - 21.12.21 | 50,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | |||
21.12.21 - 08.01.22 | 70,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche |
Verbindliche Zusatzleistungen
Kurtaxe - Gebühren können variieren | 3,00 EUR pro Person/Nacht |