
Wohnung 62
Horumersiel
verfügbar
ab 365,- EUR
27.06.26 - 01.07.26
3 Personen / 4 Nächte
ab 365,- EUR
27.06.26 - 01.07.26
3 Personen / 4 Nächte
- Typ:
- Ferienwohnung
- Größe:
- 50m2
- Zimmer:
- 3
- Schlafzimmer:
- 1
- Personen:
- 3
Ausstattung
Belegung
Beschreibung
In unserer ca. 50 m2 großen Wohnung können bis zu 3 Personen ihren Urlaub genießen.
zu einer Spülmaschine und einem Herd gehört in dieser Wohnung auch eine Mikrowelle.
Die komplett geflieste Wohnung liegt im Erdgeschoss und bietet Ihnen eine große, sonnige Terrasse mit einem angrenzendem Carport.
Zentral gelegen mit kurzen Wegen zum Strand.
Großer Wohn-/Essbereich mit exklusive Einbauküche,
Spülmaschine, Kaffeemaschine, Toaster, Mikrowelle,
Großes Sofa und ein Ohrensessel.
Die Terrasse ist überdacht.
Kostenfreies W-Lan.
Dusche/WC. Terrasse.
Schlafzimmer mit Doppelbett + Schlafsofa im Wohnzimmer
Im Haus gibt es eine Waschmaschine und einen Trockner - jeweils mit Münzeinwurf.
Ausstattung
| Babybett | Dusche | Fernseher |
| Heizung | Internet | Kaltwasser |
| Kinderstuhl | Musikanlage | Sat-TV |
| Staubsauger | Terrasse | Trockner |
| Warmwasser | Waschmaschine | WLAN |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Backofen | Ceran-Kochfeld | Gefrierschrank / Fach |
| Geschirrspüler | Herd | Kaffeemaschine |
| Kühlschrank | Mikrowelle | Toaster |
| Wasserkocher | ||
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| Gartenmöbel | Parkplatz | Terrasse |
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Anglerfreundlich | keine Gruppenbuchung | Nichtraucher |
| Weitere Ausstattung | ||
|---|---|---|
| Waschmaschine (Münzeinwurf) | Wäschetrockner (Münzeinwurf) | |
| Betten | |
|---|---|
| Doppelbetten | 1 |
Hausinfo
| Entfernungen | |
|---|---|
| Zentrum | 200 m |
| Einkaufsmöglichkeit | 200 m |
| Restaurant | 100 m |
| Strand | 400 m |
| Wasser | 400 m |
| Meer | 400 m |
| Fähre | 700 m |
| Flughafen | 15 km |
| Golfplatz | 15 km |
| Arzt | 1000 m |
| Bahnhof | 10 km |
| Bus | 500 m |
| Autobahn | 15 km |
| Nachtleben | 12 km |
| Nächste Stadt | Jever 12 km |
Preise (inkl. 3 Personen)
| Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Nacht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.25 - 20.12.25 | 115,00 EUR | 70,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||||
| 20.12.25 - 05.01.26 | 125,00 EUR | 80,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||||
| 05.01.26 - 20.03.26 | 115,00 EUR | 70,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||||
| 20.03.26 - 29.06.26 | 115,00 EUR | 70,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | |||||
| 29.06.26 - 13.09.26 | 125,00 EUR | 80,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||||
| 13.09.26 - 01.11.26 | 115,00 EUR | 70,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | |||||
| 01.11.26 - 19.12.26 | 115,00 EUR | 70,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||||
| 19.12.26 - 09.01.27 | 125,00 EUR | 80,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche |
Verbindliche Zusatzleistungen
| Kurtaxe - Gebühren können variieren | 3,80 EUR pro Person/Nacht |





































