
Wohnung 76
Horumersiel
- Typ:
- Ferienwohnung
- Größe:
- 73m2
- Zimmer:
- 4
- Schlafzimmer:
- 2
- Personen:
- 4
Ausstattung
Belegung
Beschreibung
Schöne, moderne, Ferienwohnung mit gehobener Ausstattung in zentraler, ruhiger Lage von Horumersiel. Die Wohnung hat auf 73 qm, 2 getrennte Schlafzimmer ( das Elternschlafzimmer hat überlange Betten - 220cm ), 1 Wohn- Esszimmer mit moderner Einbauküche und Zugang zur Terrasse, 1 Gäste-WC, 1 Tageslichtduschbad mit WC, 1 Abstellraum und einen großzügigem Flurbereich. Zur Wohnung gehört ein PKW-Stellplatz direkt am Haus sowie ein Abstellraum für Fahrräder.
Ausstattung
| Babybett | Bügeleisen | Dusche |
| Fernseher | Fußbodenheizung | Heizung |
| Internet | Kaltwasser | Kinderstuhl |
| Musikanlage | Sat-TV | Spiele |
| Staubsauger | Terrasse | Warmwasser |
| Waschmaschine | WLAN |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Backofen | Ceran-Kochfeld | Dunstabzug |
| Gefrierschrank / Fach | Geschirrspüler | Herd |
| Kaffeemaschine | Kühlschrank | Mikrowelle |
| Toaster | Wasserkocher | |
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| Gartenmöbel | Parkplatz | Terrasse |
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Nichtraucher | Rollstuhlgeeignet | |
| Betten | |
|---|---|
| Einzelbetten | 2 |
| Doppelbetten | 1 |
Hausinfo
| Entfernungen | |
|---|---|
| Zentrum | 150 m |
| Einkaufsmöglichkeit | 150 m |
| Restaurant | 200 m |
| Strand | 900 m |
| Wasser | 900 m |
| Meer | 900 m |
| Arzt | 1500 m |
| Bahnhof | 18 km |
| Bus | 200 m |
| Nächste Stadt | Jever 18 km |
Preise (inkl. 4 Personen)
| Periode | pro Nacht | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.26 - 13.09.26 | 120,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | ||||||
| 13.09.26 - 01.11.26 | 90,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||||||
| 01.11.26 - 19.12.26 | 90,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||||||
| 19.12.26 - 09.01.27 | 120,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | ||||||
| 09.01.27 - 19.03.27 | 90,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||||||
| 19.03.27 - 30.06.27 | 90,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||||||
| 30.06.27 - 12.09.27 | 120,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | ||||||
| 12.09.27 - 01.11.27 | 90,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||||||
| 01.11.27 - 22.12.27 | 90,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||||||
| 22.12.27 - 08.01.28 | 120,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche |
Verbindliche Zusatzleistungen
| Kurtaxe - Gebühren können variieren | 3,20 EUR pro Person/Nacht |









































