
Wohnung 64
Horumersiel
- Typ:
- Ferienhaus
- Größe:
- 75m2
- Zimmer:
- 4
- Schlafzimmer:
- 2
- Personen:
- 4
Ausstattung
Belegung
Beschreibung
beliebtes Reihenmittelhaus in zentraler Lage von Horumersiel
Dieses schöne Reihenmittelhaus bietet Ihnen für max. 4 Personen + Baby Platz auf 75 qm. Die beiden Doppelschlafzimmer befinden sich im Obergeschoss des Hauses ebenso wie das Tageslichtbad mit Dusche, Toilette und Waschbecken. Im Elternschlafzimmer befindet sich ein Fernseher. Die Dachfenster sind komplett verdunkelbar durch elektrische Aussenrollos. Im Erdgeschoss befindet sich der großzügige Wohnraum mit Essecke. Die große, überdachte Terrasse - mit Gartenmöbeln und Strandkorb lädt auch bei Regenwetter zum Relaxen ein . Die hochwertig, moderne Küche bietet alles was man zum Kochen benötigt und lädt zum gemeinsamen Zubereiten der Mahlzeiten ein. Ein Gäste-WC sowie ein Abstellraum mit Münz-Waschmaschine und Münz-Trockner runden das Angebot im Erdgeschoß ab. Ein PKW-Stellplatz ist direkt vor dem Haus vorhanden.
Ausstattung
| Babybett | Bügeleisen | Dusche |
| Fernseher | Heizung | Internet |
| Kaltwasser | Kinderstuhl | Musikanlage |
| Sat-TV | Staubsauger | Terrasse |
| Trockner | Warmwasser | Waschmaschine |
| WLAN |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Backofen | Ceran-Kochfeld | Dunstabzug |
| Gefrierschrank / Fach | Geschirrspüler | Herd |
| Kaffeemaschine | Kühlschrank | Mikrowelle |
| Toaster | Wasserkocher | |
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| Gartenmöbel | Parkplatz | Terrasse |
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Nichtraucher | ||
| Weitere Ausstattung | ||
|---|---|---|
| Waschmaschine (Münzeinwurf) | Wäschetrockner (Münzeinwurf) | |
| Betten | |
|---|---|
| Doppelbetten | 2 |
Hausinfo
| Entfernungen | |
|---|---|
| Zentrum | 100 m |
| Einkaufsmöglichkeit | 300 m |
| Restaurant | 100 m |
| Strand | 900 m |
| Meer | 900 m |
| Arzt | 900 m |
| Bus | 300 m |
| Nächste Stadt | Jever 18 km |
Preise (inkl. 4 Personen)
| Periode | pro Nacht | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.26 - 09.01.27 | 125,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | ||||||
| 09.01.27 - 19.03.27 | 99,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||||||
| 19.03.27 - 30.06.27 | 100,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||||||
| 30.06.27 - 12.09.27 | 115,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | ||||||
| 12.09.27 - 01.11.27 | 115,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||||||
| 01.11.27 - 22.12.27 | 100,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||||||
| 22.12.27 - 08.01.28 | 125,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche |
Verbindliche Zusatzleistungen
| Kurtaxe - Gebühren können variieren | 3,20 EUR pro Person/Nacht |















































