Wohnung 13-1
Horumersiel
verfügbar
ab 400,- EUR
22.12.24 - 28.12.24
2 Personen / 6 Nächte
ab 400,- EUR
22.12.24 - 28.12.24
2 Personen / 6 Nächte
- Typ:
- Ferienwohnung
- Größe:
- 35m2
- Zimmer:
- 3
- Schlafzimmer:
- 1
- Personen:
- 2
Ausstattung
Belegung
Beschreibung
Unmittelbar am Deich zum Badestrand gelegen, befindet sich unsere Ferienwohnung 13-1 im Erdgeschoss.
Die 2017 renovierte Ferienwohnung bietet auf 35m² Platz für zwei Personen.
Das Schlafzimmer ist einem 140x200cm Bett ausgestattet. Im Wohn/ Essbereich befindet sich eine Couchgarnitur mit Couchtisch, Vitrine, Kommode Flachbild - TV
Die Küchenzeile ist ausgestattet, mit Herd, Backofen, Kühlschrank, Mikrowelle und allem was in einer Ferienunterkunft benötigt wird. Am Esstisch finden 2 Personen platz. Vom Wohn/ Essbereich geht es auf den Balkon/Terrasse mit direktem Blick auf den Deich.
Im Tageslichtbad befindet sich eine ebenerdige moderne Dusche, WC, Waschbecken und Spiegelschrank.
Ausstattung
Bügeleisen | Dusche | Fernseher |
Heizung | Internet | Kaltwasser |
Kinderstuhl | Musikanlage | Sat-TV |
Staubsauger | Terrasse | Warmwasser |
WLAN |
Küche | ||
---|---|---|
Backofen | Dunstabzug | Gefrierschrank / Fach |
Geschirrspüler | Herd | Kaffeemaschine |
Kühlschrank | Mikrowelle | Mikrowelle mit Grill |
Minibackofen | Toaster | Wasserkocher |
Aussenbereich | ||
---|---|---|
Balkon | Gartenmöbel | Parkplatz |
Eigenschaften | ||
---|---|---|
Nichtraucher |
Betten | |
---|---|
Doppelbetten | 1 |
Hausinfo
Garten | |
---|---|
Auf dem Balkon befinden sich Terrassenmöbel für 2 Personen, welche zum Verweilen in der Sonne einladen |
Entfernungen | |
---|---|
Zentrum | 500 m |
Einkaufsmöglichkeit | 500 m |
Restaurant | 100 m |
Strand | 50 m |
Wasser | 100 m |
Meer | 100 m |
Fähre | 10 km |
Flughafen | 25 km |
Arzt | 800 m |
Bahnhof | 18 km |
Bus | 800 m |
Autobahn | 15 km |
Nachtleben | 16 km |
Nächste Stadt | Jever 18 km |
Preise (inkl. 2 Personen)
Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Nacht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.11.24 - 20.12.24 | 90,00 EUR | 50,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||||
20.12.24 - 08.01.25 | 100,00 EUR | 60,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||||
08.01.25 - 06.04.25 | 90,00 EUR | 50,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||||
06.04.25 - 29.06.25 | 95,00 EUR | 55,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | |||||
29.06.25 - 14.09.25 | 100,00 EUR | 60,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||||
14.09.25 - 02.11.25 | 95,00 EUR | 55,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | |||||
02.11.25 - 20.12.25 | 90,00 EUR | 50,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||||
20.12.25 - 05.01.26 | 100,00 EUR | 60,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||||
05.01.26 - 05.01.27 | 105,00 EUR | 65,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche |
Verbindliche Zusatzleistungen
Kurtaxe - Gebühren können variieren | 3,80 EUR pro Person/Nacht |