Wohnung 22
Friesenhörn
- Typ:
- Ferienwohnung
- Größe:
- 57m2
- Zimmer:
- 3
- Schlafzimmer:
- 1
- Personen:
- 4
Ausstattung
Belegung
Beschreibung
--2023 sanierte Ferienwohnung im Erdgeschoss--
Die Ferienwohnung im Erdgeschoss wurde komplett renoviert und bietet nun modernen Komfort und eine gemütliche Atmosphäre. Im Schlafzimmer, welches mit einem Doppelbett ausgestattet ist findet sich im großen Kleiderschrank genügend Stauraum für Ihre Kleidung.
Das Badezimmer verfügt über eine ebenerdige Dusche.
Die schnellen Infrarotheizungen sorgen für eine angenehme Wärme und ein schnelles Aufheizen des Raumes.
Die neue Küche ist mit einer Spülmaschine ausgestattet, die das Abwaschen erleichtert und Zeit spart.
Auf der gemütlichen Terrasse können Sie die Sonne genießen und entspannen. Gartenmöbel und ein Grill stehen zur Verfügung, um das Essen im Freien zu genießen.
Die Ferienwohnung im Erdgeschoss ist der perfekte Ort, um einen erholsamen Urlaub zu verbringen.
Ausstattung
Dusche | Fernseher | Heizung |
Internet | Kaltwasser | Kinderstuhl |
Musikanlage | Staubsauger | Terrasse |
Warmwasser |
Küche | ||
---|---|---|
Backofen | Gefrierschrank / Fach | Geschirrspüler |
Induktionskochfeld | Kaffeemaschine | Kühlschrank |
Mikrowelle | Toaster | Wasserkocher |
Aussenbereich | ||
---|---|---|
Gartenmöbel | Terrasse |
Eigenschaften | ||
---|---|---|
Nichtraucher |
Weitere Ausstattung | ||
---|---|---|
Cafissimo Kapselmaschine (Tchibo) |
Betten | |
---|---|
Doppelbetten | 1 |
Hausinfo
Entfernungen | |
---|---|
Zentrum | 800 m |
Einkaufsmöglichkeit | 800 m |
Restaurant | 800 m |
Strand | 800 m |
Wasser | 800 m |
Meer | 800 m |
Nächste Stadt | Jever 16 km |
Preise (inkl. 4 Personen)
Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Nacht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.09.24 - 03.11.24 | 120,00 EUR | 75,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | |||||
03.11.24 - 20.12.24 | 115,00 EUR | 70,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | |||||
20.12.24 - 08.01.25 | 130,00 EUR | 85,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||||
08.01.25 - 04.04.25 | 117,00 EUR | 72,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||||
04.04.25 - 27.06.25 | 123,00 EUR | 78,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | |||||
27.06.25 - 15.09.25 | 132,00 EUR | 87,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||||
15.09.25 - 31.10.25 | 123,00 EUR | 78,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | |||||
31.10.25 - 19.12.25 | 117,00 EUR | 72,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||||
19.12.25 - 31.12.26 | 132,00 EUR | 87,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche |
Verbindliche Zusatzleistungen
Kurtaxe - Gebühren können variieren | 3,80 EUR pro Person/Nacht |