
Wohnung 27
Horumersiel
- Typ:
- Ferienwohnung
- Größe:
- 60m2
- Zimmer:
- 3
- Schlafzimmer:
- 2
- Personen:
- 4
Ausstattung
Belegung
Beschreibung
Moderne Erdgeschosswohnung in strandnaher- zentraler Lage ( Neubau 2018 ), hochwertige Ausstattung, 2 getrennte Schlafzimmer mit Flatscreen, großer Wohnraum mit Flatscreen und gemütlicher Couchecke, hochwertiger Einbauküche mit Spülmaschine, Backofen, Mikrowelle, Pad-Maschinen, Terrasse mit Gartenmöbeln, Flur, Designbad mit Regendusche, Waschmaschine, kostenloses WLAN, Aussenrollos teilweise elektrisch, PkW-Stellplatz am Haus, Fahrradabstellraum am Haus
Ausstattung
| Bügeleisen | Dusche | DVD |
| Fernseher | Fußbodenheizung | Heizung |
| Internet | Kaltwasser | Kinderstuhl |
| Musikanlage | Sat-TV | Spiele |
| Staubsauger | Terrasse | Warmwasser |
| Waschmaschine | WLAN |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Backofen | Ceran-Kochfeld | Dunstabzug |
| Gefrierschrank / Fach | Geschirrspüler | Herd |
| Kaffeemaschine | Kühlschrank | Mikrowelle |
| Mikrowelle mit Grill | Minibackofen | Senseo™ |
| Toaster | Wasserkocher | |
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| Garten | Gartenmöbel | Parkplatz |
| Terrasse | ||
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Nichtraucher | Rollstuhlgeeignet | |
| Betten | |
|---|---|
| Einzelbetten | 2 |
| Doppelbetten | 1 |
Hausinfo
| Entfernungen | |
|---|---|
| Einkaufsmöglichkeit | 100 m |
| Restaurant | 100 m |
| Strand | 800 m |
| Wasser | 800 m |
| Meer | 800 m |
| Arzt | 900 m |
| Bahnhof | 18 km |
| Bus | 200 m |
| Autobahn | 12 km |
| Nächste Stadt | Jever 16 km |
Preise (inkl. 4 Personen)
| Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Nacht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.25 - 20.12.25 | 140,00 EUR | 80,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||||
| 20.12.25 - 05.01.26 | 160,00 EUR | 100,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||||
| 05.01.26 - 20.03.26 | 125,00 EUR | 65,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||||
| 20.03.26 - 29.06.26 | 140,00 EUR | 80,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | |||||
| 29.06.26 - 13.09.26 | 160,00 EUR | 100,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||||
| 13.09.26 - 01.11.26 | 140,00 EUR | 80,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | |||||
| 01.11.26 - 19.12.26 | 125,00 EUR | 65,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||||
| 19.12.26 - 09.01.27 | 160,00 EUR | 100,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche |
Verbindliche Zusatzleistungen
| Kurtaxe - Gebühren können variieren | 3,80 EUR pro Person/Nacht |





















