
Wohnung 34
Horumersiel
- Typ:
- Ferienwohnung
- Größe:
- 55m2
- Schlafzimmer:
- 2
- Personen:
- 3 - 4
Ausstattung
Belegung
Beschreibung
Schöne, gemütliche Oberwohnung in ruhiger Anliegerstrasse gelegen. Die Wohnung ist mit 2 Schlafzimmern (Doppelbett 1,80x2,00 / Doppelbett 1,60x2,00 ), einem großen Wohnraum mit Essplatz und Einbauküche, Flur, Tageslichtduschbad und Balkon ausgestattet. Aussenrollos und Fliegengitter sind in der ganzen Wohnung vorhanden. Ein Fahrradabstellraum und PKW-Stellplatz sind direkt am Haus. Waschmaschine und Trockner sind im Haus vorhanden.
AB 2023 KOMPLETT FRISCH RENOVIERT
Ausstattung
Bügeleisen | Dusche | Heizung |
Internet | Kaltwasser | Warmwasser |
Küche | ||
---|---|---|
Gefrierschrank / Fach | Geschirrspüler | Herd |
Kaffeemaschine | Kühlschrank | Mikrowelle |
Mikrowelle mit Grill | Toaster | Wasserkocher |
Aussenbereich | ||
---|---|---|
Balkon | Gartenmöbel |
Betten | |
---|---|
Doppelbetten | 1 |
Preise (inkl. 3 Personen)
Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Nacht | |||
---|---|---|---|---|---|
15.09.23 - 21.12.23 | 124,00 EUR | 69,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||
21.12.23 - 08.01.24 | 134,00 EUR | 79,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | ||
08.01.24 - 18.03.24 | 124,00 EUR | 69,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||
18.03.24 - 24.06.24 | 124,00 EUR | 69,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||
24.06.24 - 08.09.24 | 134,00 EUR | 79,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | ||
08.09.24 - 03.11.24 | 124,00 EUR | 69,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||
03.11.24 - 20.12.24 | 124,00 EUR | 69,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||
20.12.24 - 08.01.25 | 134,00 EUR | 79,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche |
Verbindliche Zusatzleistungen
Kurtaxe - Gebühren können variieren | 3,00 EUR pro Person/Nacht |