
Wohnung 28
Schillig
- Typ:
- Ferienwohnung
- Größe:
- 65m2
- Zimmer:
- 4
- Schlafzimmer:
- 2
- Personen:
- 4
- Haustier: ja
Ausstattung
Belegung
Beschreibung
großzügiges Ferienhaus in unmittelbarer Sandstrandnähe
Dieser Bungalow bietet 2 getrennte Schlafzimmer ( 1 Doppelbett, 1 Etagenbett ), einen großen Wohnraum mit angrenzender Einbauküche und Durchgang zur Terrasse und Garten, ein modernes Tageslicht-Duschbad mit Regendusche, Waschbecken und WC, einen Flur mit Garderobe, eine Garage für Fahrräder etc. Der Garten ist komplett eingezäunt. Der Hundestrand in absoluter Nähe zum Haus. Bäcker und Restaurants fussläuftig in Kürze zu erreichen.
Ausstattung
| Bügeleisen | Dusche | Fernseher |
| Heizung | Internet | Kaltwasser |
| Kinderstuhl | Musikanlage | Sat-TV |
| Staubsauger | Telefon | Terrasse |
| Warmwasser | Waschmaschine | WLAN |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Backofen | Ceran-Kochfeld | Dunstabzug |
| Gefrierschrank / Fach | Geschirrspüler | Herd |
| Kaffeemaschine | Kühlschrank | Mikrowelle |
| Toaster | Wasserkocher | |
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| abgeschl. Grundstück | Garage | Garten |
| Gartenmöbel | Parkplatz | Terrasse |
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Haustier erlaubt | Nichtraucher | |
| Betten | |
|---|---|
| Doppelbetten | 1 |
| Etagenbetten | 1 |
Hausinfo
| Garten | |
|---|---|
| eingezäunter Garten mit Rasenfläche und Sonnenterrasse |
| Entfernungen | |
|---|---|
| Zentrum | 600 m |
| Einkaufsmöglichkeit | 600 m |
| Restaurant | 600 m |
| Strand | 400 m |
| Wasser | 400 m |
| Meer | 400 m |
| Arzt | 2500 m |
| Nächste Stadt | Jever 16 km |
Preise (inkl. 4 Personen)
| Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Nacht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.26 - 20.03.26 | 155,00 EUR | 95,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||||
| 20.03.26 - 29.06.26 | 155,00 EUR | 95,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | |||||
| 29.06.26 - 13.09.26 | 155,00 EUR | 95,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||||
| 13.09.26 - 01.11.26 | 155,00 EUR | 95,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | |||||
| 01.11.26 - 19.12.26 | 155,00 EUR | 95,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||||
| 19.12.26 - 09.01.28 | 155,00 EUR | 95,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche |
Verbindliche Zusatzleistungen
| Kurtaxe - Gebühren können variieren | 3,20 EUR pro Person/Nacht |























